Plus de 200 meilleurs sites de bookmarking social obtiennent des backlinks élevés en 2022
Les liens pin vers les sites de signets sociaux amélioreront le référencement du site à bien des égards. Il peut vous aider à créer des Rétroliens da – dofollow élevés immédiatement. Il va sans dire qu’ils auront un impact positif sur vos permissions de domaine et de page. La génération de trafic est un autre avantage des liens vers les sites de signets sociaux pr à contenu élevé. Envoyez les liens avec des titres, des descriptions et des balises uniques pour améliorer l’accessibilité et obtenir plus de clics sur la page. Qu’est – ce qu’un signet social? Les signets sociaux sont une plate – forme où les utilisateurs peuvent envoyer des liens Web, des images et des vidéos pour développer l’identité de la marque et augmenter la visibilité. C’est gratuit et l’une des meilleures façons de créer des backlinks de contenu da élevé.
De nombreux sites de signets sociaux offrent des Rétroliens en retour. Que ce soit dofollow ou nofollow, il sera très utile pour votre processus de construction de liens. Google attache une grande importance aux liens vers les sites de signets sociaux, quel que soit le type de lien. Par conséquent, vous devriez faire de votre mieux pour créer des Rétroliens à partir de ces sites afin d’obtenir des permissions de domaine plus élevées et d’améliorer le classement des moteurs de recherche. Avantages des sites de signets sociaux nous avons vérifié les principaux avantages de l’envoi de liens vers des sites de signets sociaux à forte pr.
Aider les amateurs de niche à détecter facilement votre site Web vous obtiendrez des backlinks dofollow hautement autorisés sans passer trop de temps dans le processus de création de liens il améliorera vos droits de domaine et de page obtenir un trafic de page énorme il peut vous aider à améliorer le classement et le trafic de serp il aide à déterminer votre identité Créer une marque sur les médias sociaux et attirer plus d’attention vous aide à attirer plus d’abonnés vous aide à trouver de nouveaux clients et de nouvelles opportunités dans cet article, je vais partager plus de 200 sites membres
Utilisez da pour créer un signet pour créer un lien inverse.
Haut site de signets sociaux da 2022 (vérifié)
1. | https:\/\/www.google.com\/bookmarks\/ | 98. | |
2. | https:\/\/www.pinterest.com | 96. | 99. |
3. | https:\/\/www.digg.com\/ | 91. | 84. |
4. | https:\/\/www.flickr.com\/ | 90. | 96. |
5. | https:\/\/archive.org\/index.php | 90. | 79. |
6. | https:\/\/www.reddit.com\/ | 89. | 90. |
7. | https:\/\/www.disqus.com\/ | 89. | 69. |
8. | https:\/\/www.myspace.com\/ | 89. | 88. |
9. | https:\/\/medium.com | 88. | 90. |
(10) | https:\/\/www.tumblr.com\/ | 87. | 98. |
(11) | https:\/\/getpocket.com\/ | 86. | 84. |
(12) | https:\/\/dribble.com\/ | 85. | 95. |
– 13. | https:\/\/www.scoop.it | 85. | 95. |
– 14. | https:\/\/www.evernote.com | 83. | 88. |
15 ans. | https:\/\/feedly.com\/ | 83. | 89. |
16. | Https: \/ \/ Flipboard. Com | 82. | 96. |
18. | https:\/\/www.behance.net\/ | 82. | 91. |
18 ans. | https:\/\/bitly.com | 81. | 85. |
18. | https:\/\/www.diigo.com\/ | 80. | 85. |
20 ans. | https:\/\/mix.com | 80. | 73. |
21 ans. | https:\/\/www.bloglovin.com\/ | 80. | 81. |
18. | https:\/\/slashdot.org | 80. | 86. |
23. | https:\/\/www.gab.com\/ | 80. | 57. |
24 ans. | https:\/\/trello.com | 79. | 85. |
25 ans. | https:\/\/www.mendeley.com\/ | 78. | 89. |
46. | https:\/\/www.instructables.com\/ | 78. | 81. |
27. | https:\/\/www.screencast.com\/ | 78. | 70. |
28. | https:\/\/padlet.com | 77. | 82. |
29. | https:\/\/www.plrk.com\/ | 76. | 94. |
30 ans. | https:\/\/www.instapaper.com | 76. | 81. |
33. | https:\/\/boingboing.net\/ | 76. | 83. |
32. | https:\/\/newsblur.com\/ | 76. | 60. |
33. | https:\/\/steemit.com\/ | 75. | 83. |
35. | https:\/\/www.zotero.org\/ | 75. | 86. |
35. | https:\/\/www.skyrock.com\/ | 75. | 66. |
36. | https:\/\/www.symbaloo.com\/ | 74. | 84. |
37. | https:\/\/hubpages.com\/ | 74. | 84. |
38. | https:\/\/www.minds.com\/ | 73. | 81. |
39. | https:\/\/weheartit.com | 73. | 82. |
40. | https:\/\/list.ly\/ | 73. | 75. |
41. | https:\/\/dzone.com\/ | 73. | 80. |
42. | https:\/\/www.pearltrees.com | 73. | 68. |
43. | https:\/\/justpaste.it\/ | 73. | 76. |
44. | https:\/\/ello.co\/ | 73. | 78. |
45. | Htt PS: \/ \/ www.symbaloo. Com |
72. | 90. |
46. | https:\/\/wakelet.com\/ | 72. | |
47. | https:\/\/www.intensedebate.com | 72. | 68. |
48. | http:\/\/www.folkd.com\/ | 72. | 82. |
49. | https:\/\/itsmyurls.com\/ | 72. | 64. |
50. | https:\/\/www.livejournal.com\/ | 72. | 95. |
51. | https:\/\/wakelet.com | 71. | 64. |
52. | https:\/\/linkarena.com\/ | 71. | 48. |
53. | https:\/\/www.fark.com\/ | 71. | 85. |
54. | https:\/\/lastpass.com | 71. | 85. |
55. | https:\/\/netvouz.com\/ | 71. | 44. |
56. | https:\/\/www.tagged.com\/ | 70. | 68. |
57. | https:\/\/n4g.com\/ | 70. | 89. |
58. | https:\/\/www.bibsonomia.org\/ | 68. | 83. |
59. | http:\/\/blogmarks.net\/ | 68. | 74. |
60. | https:\/\/growthhackers.com\/ | 68. | 69. |
61. | https:\/\/www.rebrandly.com\/ | 67. | 83. |
62. | http:\/\/www.livebinders.com\/ | 67. | |
63. | https:\/\/www.myvidster.com\/ | 67. | 77. |
64. | https:\/\/www.metafilter.com\/ | 66. | 80. |
65. | http:\/\/socialmediainuk.com\/ | 66. | 53. |
66. | http:\/\/ttlink.com\/ | 65. | 63. |
67. | https:\/\/www.spoke.com\/ | 65. | 73. |
68. | https:\/\/www.allmyfaves.com\/ | 65. | 73. |
69. | http:\/\/getsocialpr.com\/ | 65. | 52. |
70. | http:\/\/www.linkagogo.com\/ | 64. | 62. |
71. | https:\/\/refind.com\/ | 63. | 74. |
72. | https:\/\/www.bizsugar.com\/ | 63. | 79. |
73. | https:\/\/coggle.it\/ | 63. | 74. |
74. | https:\/\/zeef.com\/ | 63. | 65. |
75. | https:\/\/mewe.com\/ | 63. | 55. |
76. | https:\/\/www.protopage.com\/ | 62. | 54. |
77. | https:\/\/www.dropmark.com\/ | 62. | 64. |
78. | https:\/\/start.me\/ | 62. | 63. |
79. | http:\/\/blokube.com\/ | 62. | 49. |
80. | https:\/\/www.storeboard.com\/ | 61. | 63. |
81. | http:\/\/www.ttlink.com\/ | 59. | 60. |
82. | https:\/\/www.bookmax.net\/ | 58. | 62. |
83. | http:\/\/www.sitejot.com\/ | 58. | 66. |
84. | https:\/\/public.bookmax.net\/ | 58. | |
85. | https:\/\/www.blogadda.com\/ | 57. | 84. |
86. | http:\/\/blogengage.com\/ | 57. | 58. |
87. | https:\/\/www.the-dots.com\/ | 57. | 45. |
88. | https:\/\/techspy.com\/ | 56. | 59. |
89. | https:\/\/www.trimoto.com\/ | 55. | 55. |
90. | https:\/\/portaportal.com\/ | 54. | 59. |
91. | https:\/\/papaly.com\/ | 54. | 64. |
9. 2. |
https:\/\/safelinking.net\/ | 53. | 50. |
93. | http:\/\/www.sbookmarking.com | 53. | 45. |
94. | https:\/\/readwritenews.com\/ | 53. | 43. |
95. | https:\/\/www.bagtheweb.com\/ | 52. | 58. |
96. | https:\/\/betapage.co\/ | 51. | 69. |
97. | https:\/\/www.yemle.com | 50. | 57. |
98. | https:\/\/www.zupyak.com\/ | 50. | 45. |
99. | https:\/\/www.memotoo.com\/ | 49. | 70. |
100. | https:\/\/followus.com\/ | 49. | 52. |
101. | https:\/\/www.indiblogger.in\/ | 48. | 82. |
102. | http:\/\/www.freewebsubmission.com\/ | 48. | 66. |
103. | https:\/\/www.woddal.com\/ | 48. | 50. |
104. | https:\/\/www.crawlyourlink.com\/ | 48. | 40. |
105. | http:\/\/www.video-bookmark.com\/ | 47. | 58. |
106. | https:\/\/www.exchange.com\/ | 47. | 53. |
107. | http:\/\/aixindashi.org\/ | 47. | 60. |
108. | http:\/\/www.blurpalicious.com\/ | 47. | 56. |
109. | https:\/\/www.posteezy.com\/ | 47. | (10) |
110. | https:\/\/www.bookmarkee.com\/ | 46. | 52. |
111. | https:\/\/www.akonter.com\/ | 46. | 23. |
112. | http:\/\/www.startaid.com\/ | 45. | 66. |
113. | http:\/\/bookmarkingbase.com\/ | 45. | 66. |
114. | http:\/\/linkarena.com\/ | 44. | 59. |
115. | https:\/\/www.bookmax.net\/ | 44. | 55. |
116. | https:\/\/www.memotoo.com\/ | 44. | 52. |
117. | https:\/\/www.clipix.com | 44. | 52. |
118. | http:\/\/url.org\/ | 42. | 71. |
119. | http:\/\/www.exactseek.com\/ | 42. | 62. |
120. | http:\/\/www.mybookmarks.com\/ | 41. | 62. |
121. | http:\/\/www.akonter.com | 41. | 55. |
122. | https:\/\/www.scoophot.com\/ | 41. | 52. |
123. | https:\/\/bookmarkos.com\/ | 41. | 44. |
124. | https:\/\/atavi.com\/ | 40. | 54. |
125. | http:\/\/www.bookmark4you.com\/ | 39. | 56. |
126. | https:\/\/dotnetkicks.com | 39. | 50. |
127. | https:\/\/booky.io\/ | 39. | 42. |
128. | https:\/\/www.dosplash.com\/ | 38. | 42. |
129. | https:\/\/salvato.io\/ | 38. | 57. |
130. | http:\/\/relevare.net\/ | 38. | 62. |
131. | https:\/\/thinkery.me\/ | 38. | 71. |
132. | https:\/\/indibloghub.com\/ | 38. | 80. |
133. | https:\/\/www.mozylinks.com\/ | 38. | 67. |
134. | https:\/\/www.updatesee.com\/ | 38. | 65. |
135. | https:\/\/www.sociopost.com | 37. | 53. |
136. | https:\/\/www.favable.co Classe M \/ |
37. | 51. |
137. | https:\/\/www.tizmos.com\/ | 37. | 49. |
138. | http:\/\/cloudytags.com\/ | 36. | 60. |
139. | https:\/\/www.freeadstime.org\/ | 36. | 52. |
140. | http:\/\/www.fearsteve.com\/ | 36. | 50. |
141. | http:\/\/highbookmarks.club\/ | 35. | 43. |
142. | http:\/\/www.indofeed.com\/ | 35. | 61. |
143. | https:\/\/prbookmarking.club\/ | 33. | 63. |
144. | https:\/\/linkatopia.com\/ | 33. | 49. |
145. | http:\/\/www.openfaves.com\/ | 32. | 52. |
146. | http:\/\/www.updatesee.com\/ | 32. | 49. |
147. | https:\/\/www.saved.io\/ | 32. | 33. |
148. | http:\/\/www.tezbookmarking.com\/ | 33. | 61. |
149. | http:\/\/www.mettablog.com\/ | 33. | 50. |
150. | http:\/\/www.urlsuggest.com\/ | 33. | 39. |
151. | http:\/\/coolpot.com | 33. | 49. |
152. | https:\/\/www.favable.com\/ | 33. | 27. |
153. | https:\/\/www.bookmarkbay.com\/ | 30 ans. | 44. |
154. | http:\/\/www.ezyspot.com\/ | 30 ans. | 72. |
155. | http:\/\/www.cosap.org\/ | 30 ans. | 43. |
156. | https:\/\/www.whitelinks.com\/ | 29. | 50. |
157. | http:\/\/www.favable.com\/ | 28. | 47. |
158. | https:\/\/oyepin.com | 28. | 41. |
159. | https:\/\/www.highseoonline.ga\/ | 27. | 59. |
160. | https:\/\/linkgeanie.com\/ | 27. | 46. |
161. | https:\/\/addusastory.com\/ | 27. | 45. |
162. | http:\/\/www.a2zbookmarks.com\/ | 46. | 50. |
163. | http:\/\/www.otd.to\/ | 46. | 49. |
164. | https:\/\/www.giganticlist.com\/ | 46. | 45. |
165. | https:\/\/www.bookmarkdiary.com\/ | 46. | 25 ans. |
166. | http:\/\/relevare.net\/ | 25 ans. | 49. |
167. | https:\/\/www.wallclassifieds.com\/ | 25 ans. | 45. |
168. | http:\/\/www.relevare.net\/ | 25 ans. | 43. |
169. | https:\/\/www.aboogy.com\/ | 24 ans. | 50. |
170. | https:\/\/www.a2zbookmarks.com\/ | 24 ans. | 48. |
171. | http:\/\/nycweboy.net\/ | 24 ans. | 44. |
172. | https:\/\/tuffsocial.com | 24 ans. | 45. |
173. | http:\/\/justpep.com | 23. | 50. |
174. | https:\/\/www.ewebmarks.com | 23. | 49. |
175. | http:\/\/www.clickone.co.in\/ | 23. | 46. |
176. | https:\/\/webdigitalonline.com\/ | 23. | 43. |
177. | http:\/\/www.bookmarkgroups.com\/ | 18. | 50. |
178. | https:\/\/www.mykith.com | 18. | 44. |
179. | http:\/\/www.prbookmarks.com\/ | 21 ans. | 50. |
180. | http:\/\/www.seo
Copyright © 2024 Qoxag. All Right Reserved.
|